どうぶつたち
どうぶつたち
どうぶつたちは研究によって種類が増えていくビッチ。
(※下にリストを作成しているビッチよ)
どうぶつたちの種類が1種類増えるごとに
入園料は200円増やせるビッチ。 ここ重要!
彼らも人間にさらし者にされるのは疲れるし、
ストレスも溜まるビッチ。
だから飼育員さんや獣医さんを雇って、
普段からストレスや疲れをとってあげよう!
地面が土だったり、
となりのどうぶつの囲いが上のレベルだと
ストレスを感じやすいビッチ。
ストレスや疲れが溜まると吹き出しでアピールするから、
飼育員さんを無理やり引きずってきてあげるといいビッチ。
また、観葉樹を周りに配置したり、
地面を芝生にしてやるといいビッチ。
ただ、周りをすべて観葉樹などで囲んでしまうと、
飼育員さんたちが助けられないから注意ビッチ。
ちなみにストレスや疲れで病気になっても放置していると
そのどうぶつは撤去されてしまうビッチ。
また、買わないといけないので金のムダ・・・
い、いや、かわいそうだビッチ!!
| Lv | 名 称 | 費 用 | 維持費 | 囲い | 研究難易度 |
| 1 | ハムスター | 10万円 | 1万円 | 金網 | 始めから飼育可能 |
| 2 | ウサギ | 20万円 | 1万円 | 金網 | 1 |
| 3 | リス | 30万円 | 1万円 | 金網 | 2 |
| 4 | プレーリードッグ | 50万円 | 2万円 | 金網 | 3 |
| Lv | 名称 | 費用 | 維持費 | 囲い | 研究難易度 |
| 1 | オウム | 30万円 | 1万円 | 金網 | 3 |
| 2 | ツル | 50万円 | 2万円 | 金網 | 3 |
| 3 | クジャク | 80万円 | 3万円 | 金網 | 4 |
| Lv | 名称 | 費用 | 維持費 | 囲い | 研究難易度 |
| 1 | ニホンザル | 100万円 | 3万円 | 柵 | 5 |
| 2 | チンパンジー | 120万円 | 3万円 | 柵 | 5 |
| 3 | オランウータン | 150万円 | 3万円 | 柵 | 5 |
| 4 | マンドリル | 200万円 | 4万円 | 柵 | 6 |
| 5 | ゴリラ | 300万円 | 5万円 | 柵 | 6 |
| Lv | 名称 | 費用 | 維持費 | 囲い | 研究難易度 |
| 1 | ポニー | 80万円 | 3万円 | 柵 | 4 |
| 2 | ウマ | 120万円 | 4万円 | 柵 | 5 |
| 3 | シマウマ | 200万円 | 5万円 | 柵 | 6 |
| Lv | 名称 | 費用 | 維持費 | 囲い | 研究難易度 |
| 1 | カバ | 400万円 | 8万円 | 檻 | 6 |
| 2 | サイ | 500万円 | 8万円 | 檻 | 6 |
| 3 | キリン | 700万円 | 10万円 | 檻 | 7 |
| 4 | ゾウ | 900万円 | 10万円 | 檻 | 7 |
| Lv | 名称 | 費用 | 維持費 | 囲い | 研究難易度 |
| 1 | ヒョウ | 1000万円 | 12万円 | 檻 | 8 |
| 2 | トラ | 1500万円 | 15万円 | 檻 | 8 |
| 3 | ライオン | 2000万円 | 18万円 | 檻 | 8 |
| Lv | 名称 | 費用 | 維持費 | 囲い | 研究難易度 |
| 1 | オオアリクイ | 1000万円 | 10万円 | 柵 | 8 |
| 2 | ペンギン | 1500万円 | 15万円 | 金網 | 9 |
| 3 | コアラ | 1800万円 | 18万円 | 柵 | 9 |
| 4 | パンダ | 2000万円 | 20万円 | 檻 | 9 |
| 5 | オカピ | 3000万円 | 30万円 | 柵 | 10 |
| 6 | オルオ | 5000万円 | 45万円 | 金網 | 10 |
プロフィール
- なまえ
- 「ビッチ園長」だビッチ。
- せいべつ
- 男だビッチ。
- くちぐせ
- 語尾に「ビッチ」をついつけてしまうビッチ。決してキャラ作りとかとは違うビッチ!
カテゴリー
アーカイブ
2009年
携帯用QRコード