ポイントランキング
| 順位 | PSNID | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Race Point |
PT | WH | |
| 1 | Racing_Ryota1214 | 13 | 16 | 6 | 11 | 2 1 | 49 | 90 | |||||
| 2 | kaspa | 11 | 16 | 4 | 9 | 3 2 | 45 | 82 | |||||
| 3 | ZAN_kz2_ | 1 | 9 | 11 | 16 | 2 2 | 41 | 74 | |||||
| 4 | amedas510 | 16 | 1 | 13 | 1 | 7 | 2 | 40 | 70 | ||||
| 5 | gilles_honda_v12 | 7 | 13 | 3 | 13 | 3 1 | 40 | 72 | |||||
| 6 | toho7hun | 5 | 6 | 9 | 11 | 5 | 1 | 37 | 64 | ||||
| 7 | Yuuta-23nismo | 9 | 11 | 7 | 2 | 29 | 50 | ||||||
| 8 | daiti0961 | 6 | 3 | 16 | 1 | 26 | 46 | ||||||
| 9 | jp-ma_ch | 6 | 13 | 2 | 21 | 38 | |||||||
| 10 | MATSU9right | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 | 24 | ||||
| 11 | M-Hiroki1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 24 | |||||||
| 12 | sirvia | 3 | 4 | 4 | 11 | 16 | |||||||
| 13 | takupon387 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | |||||||
| 14 | xanvi456 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||
| 15 | GANTZ__MINUS | 7 | 7 | 12 | |||||||||
| 16 | carongo74 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
| 17 | hayanagi_007 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||
| 18 | okasan_joestar07 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 19 | Levin1_1_1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 20 | korinntou1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | ao4649 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | PlSSI_GAINER11 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | bay12n-umi | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | mochio_real17 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | nlu93327 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Pluto_2MB2006 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | S_Feedom | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | iNo_zooM | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | MAXtakuma18 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | unbroken_arrow | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Doneri-nu11 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | yassan24 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | MAX_kai8 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | LOVELIVE11532 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | Lovewingabell | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | GALAXY1229 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | toyota030-GTone | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | hondaarta0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 20 | fujio4jd | 0 | 0 | ||||||||||
青字は予選ポイント
赤字は指定周回数ベストラップポイント
緑字は完走ポイントを含むポイント(完走ポイントはWHに含まない)