トップページ

宇都宮LRT優先整備区間(約15km)の地図です ○は停留所の位置ではありません。
停留所名・キロ程・所要時間一覧(想定)
宇都宮市の資料を基に私が想定したものです。
| 停留所名仮称 | キロ程 | 所要時間 | |
| 1 | JR宇都宮駅東口 | 0.0 | 0 |
| 2 | 宿郷町 | 0.4 | 1 |
| 3 | 東宿郷 | 0.8 | 3 |
| 4 | 今泉町 | 1.5 | 6 |
| 5 | 平出町 | 2.2 | 8 |
| 6 | ベルモール前 | 2.8 | 11 |
| 7 | 新4号BP | 3.6 | 14 |
| 8 | 下平出 | 4.4 | 17 |
| 9 | 下竹下 | 4.7 | 21 |
| 10 | 作新学院北 | 7.6 | 23 |
| 11 | 清原管理センター前 | 8.4 | 25 |
| 12 | 清原工業団地北 | 9.1 | 27 |
| 13 | テクノポリス西 | 10.9 | 30 |
| 14 | テクノポリス中央 | 11.4 | 32 |
| 15 | テクノポリス東 | 11.9 | 34 |
| 16 | 芳賀台 | 12.4 | 36 |
| 17 | 管理センター前 | 13.2 | 38 |
| 18 | かしの森公園 | 14.0 | 41 |
| 19 | 本田技研北門 | 15.0 | 43 |
運賃表(仮)
| キロ程 | 運賃 |
| ~3.0km | 150 |
| 3.0~4.5km | 200 |
| 4.5~6.0km | 250 |
| 6.0~7.5km | 300 |
| 7.5~9.0km | 350 |
| 9.0~10.5km | 400 |
| 10.5~13.5km | 450 |
| 13.5km~ | 500 |
JR宇都宮東口駅の時刻表(想定)
| 6 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 7 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 8 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 17 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| 19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 23 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
ブログ
8月 2026年9月 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
携帯用QRコード