72回北海道インカレ 男子
| 北海道インカレ | 8/21~8/23 | |||
| 男子結果 | ||||
| トラック | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 100m予選 | 石谷拓也 | 11"05 | -0.7 | |
| 浦山大介 | 11"07 | -0.6 | ||
| 法月立伍 | DNS | |||
| 100m決勝 | 石谷拓也 | 10”78 | +2.1 | |
| 浦山大介 | 10”98 | +2.1 | ||
| 200m予選 | 金子瑠粋 | 22”65 | +1.6 | |
| 神野基貴 | 22”79 | +0.7 | ||
| 石谷晃己 | 23”42 | +1.4 | ||
| 200m決勝 | 金子瑠粋 | 22”87 | +2.1 | |
| 神野基貴 | 24”13 | +2.1 | ||
| 400m予選 | 細川亮祐 | DNS | ||
| 800m予選 | 小笠原涼太 | 2'00"67 | ||
| 1500m決勝 | 小笠原涼太 | 4'08"70 | ||
| 藤井悠平 | 4'10"80 | |||
| 5000m決勝 | 藤井悠平 | 16’16”49 | ||
| 三上竜由 | 18'19"63 | |||
| 110mH予選 | 藤林蓮 | 15”14 | +0.5 | |
| 高橋一紀 | 16”84 | +0.5 | ||
| 北野煕 | DNS | |||
| 100mH決勝 | 藤林蓮 | 14"96 | +0.3 | |
| 400mH決勝 | 高橋一紀 | 59”75 | ||
| 3000mSC | 藤井悠平 | 9'43"58 | ||
| 小笠原涼太 | DNS | |||
| 4×100mR | 藤林蓮 | 41"33 | ||
| 金子瑠粋 | ||||
| 浦山大介 | ||||
| 石谷拓也 | ||||
| 4×400mR | 由利隼也 | 3’29”25 | ||
| 細川亮祐 | ||||
| 小笠原涼太 | ||||
| 小柳竜大 | ||||
| 100mオープン | 渡辺 樹輝 | 11”73 | +0.1 | |
| フィールド | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 走高跳 | 臼井丞太郎 | 1m90 | ||
| 後藤優弥 | 1m80 | |||
| 棒高跳 | 近藤城主 | 4m60 | ||
| 走幅跳 | 法月立伍 | 6m61 | +1.7 | |
| 藤林蓮 | DNS | |||
| 三段跳 | 長野蒼人 | 12m99 | +1.3 | |
| 砲丸投 | 加地優太 | 13m04 | ||
| 竹中一晃 | 12m37 | |||
| 野口夏貴 | 12m18 | |||
| 円盤投 | 加地優太 | 37m55 | ||
| 竹中一晃 | 35m75 | |||
| ハンマー投 | 細貝翔真 | 38m05 | ||
| 加地優太 | 36m31 | |||
| 野口夏貴 | 35m11 | |||
| やり投 | 野口夏貴 | 58m45 | ||
| 竹中一晃 | 46m89 | |||
| 浅野夏輝 | 45m32 |
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
