学連競技会第3戦兼スプリントトライアスロン
| 学連3戦 | ||||
| 結果 | ||||
| フィールド | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 走高跳 | 平岡徹 | 1m85 | ||
| 走幅跳 | 法月立伍 | 6m90 | +1.5 | |
| 神野基貴 | 6m36 | +1.0 | ||
| やり投 | 小沼理久 | 51m94 | ||
| 砲丸投 | 小沼理久 | 11m52 | ||
| 竹中一晃 | DNS | |||
| 走高跳 | 須田有咲 | 1m62 | ||
| 走幅跳 | 村上愛 | 4m42 | ||
| 砲丸投 | 尾田桃香 | 11m86 | ||
| スプリント3種競技 | ||||
| 名前 | 種目 | 記録 | 風 | 得点 |
| 八重樫武 | 100m | 11"29 | -0.6 | 797 |
| 200m | 22"53 | +0.1 | 830 | |
| 400m | 51"99 | 725 | ||
| 合計 | 2352 | |||
| 浦山大介 | 100m | 11"27 | 0.0 | 801 |
| 200m | 22"95 | -0.5 | 790 | |
| 400m | 52"35 | 709 | ||
| 合計 | 2300 | |||
| 神野基貴 | 100m | 11"19 | 0.0 | 819 |
| 200m | 23"09 | -0.5 | 777 | |
| 400m | 54"05 | 638 | ||
| 合計 | 2234 | |||
| 細川亮祐 | 100m | 11"78 | +0.4 | 695 |
| 200m | 23"59 | -1.4 | 730 | |
| 400m | 52"11 | 720 | ||
| 合計 | 2145 | |||
| デュアスロン | ||||
| 名前 | 種目 | 記録 | 風 | 得点 |
| 由利隼也 | 100m | 11"87 | -3.2 | 677 |
| 200m | DNS | |||
| 藤林蓮 | 100m | 11"60 | -0.1 | 732 |
| 200m | DNS | |||
| 高瀬祐真 | 100m | 11"77 | -1.6 | 697 |
| 200m | DNS | |||
| 石谷拓也 | 100m | 11"14 | -1.6 | 830 |
| 200m | DNS | |||
| 岩波晃久 | 100m | 11"24 | -1.6 | 808 |
| 200m | DNS | |||
| 山崎愛結 | 100m | 12"94 | -0.3 | 780 |
| 200m | DNS | |||
| 中村水優 | 100m | 13"29 | -0.3 | 720 |
| 200m | DNS |
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
