北海道CH 男子
| 北海道CH | ||||
| 男子結果 | ||||
| トラック | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 100予選 | 藤林蓮 | 11"44 | +0.2 | |
| 高瀬祐真 | 11"35 | +1.3 | ||
| 八重樫武 | 11"13 | +2.3 | ||
| 佐田涼 | 11"90 | +2.3 | ||
| 由利隼也 | 11"28 | +2.5 | ||
| 川村優太 | 11"83 | +2.0 | ||
| 平岡徹 | 11"90 | -2.7 | ||
| 石井澪 | 12"26 | -2.7 | ||
| 岩浪晃久 | 11"25 | -2.3 | ||
| 浦山大介 | 11"55 | -2.3 | ||
| 神野基貴 | 11"63 | -2.3 | ||
| 石谷拓也 | 10"78 | +2.9 | ||
| 源拓美 | 11"21 | +2.9 | ||
| 100m準決勝 | 八重樫武 | 11"48 | -1.6 | |
| 由利隼也 | 11"65 | -1.6 | ||
| 石谷拓也 | 11"13 | -1.1 | ||
| 岩浪晃久 | 11"16 | -1.1 | ||
| 浦山大介 | 11"47 | -1.1 | ||
| 源拓美 | 11"63 | -1.7 | ||
| 100m決勝 | 岩浪晃久 | 11"12 | -1.4 | |
| 石谷拓也 | 11"12 | -1.4 | ||
| 200m予選 | 源拓也 | 22"64 | -0.8 | |
| 川村優太 | DNS | |||
| 岩浪晃久 | 23"03 | -2.0 | ||
| 浦山大介 | 23"07 | -0.3 | ||
| 神野基貴 | 23"11 | -0.3 | ||
| 石谷拓也 | 23"39 | -1.5 | ||
| 皆田崇照 | 23"87 | -1.5 | ||
| 八重樫武 | 23"29 | -1.3 | ||
| 200m準決勝 | 神野基貴 | 22"26 | +1.1 | |
| 浦山大介 | 23"16 | +1.1 | ||
| 八重樫武 | DNS | |||
| 岩浪晃久 | 22"71 | +1.9 | ||
| 源拓美 | 22"83 | +1.9 | ||
| 石谷拓也 | DNS | DNS | ||
| 200m決勝 | 神野基貴 | 22"54 | +0.4 | |
| 岩浪晃久 | 23"02 | +0.4 | ||
| 400m予選 | 細川亮祐 | 50.92 | ||
| 中村彪悟 | DNS | |||
| 八重樫武 | 51"88 | |||
| 皆田崇照 | 51"76 | |||
| 800m予選 | 中村彪悟 | 1'58"71 | ||
| 800m決勝 | 中村彪悟 | DNS | ||
| 1500m予選 | 小笠原涼太 | 4'10"04 | ||
| 藤井悠平 | 4'19"16 | |||
| 1500m決勝 | 小笠原涼太 | 4'14"79 | ||
| 藤井悠平 | 4'21"81 | |||
| 5000m決勝 | 小笠原涼太 | 16'06"84 | ||
| 110mH予選 | 宗形連 | 17"16 | ||
| 藤林蓮 | 15"34 | |||
| 110mH決勝 | 藤林蓮 | 15"43 | ||
| 400mH予選 | 小柳竜大 | 58"32 | ||
| 白山新 | 1'00"30 | |||
| 梶基貴 | DNS | |||
| 400mH決勝 | 小柳竜大 | 58"38 | ||
| 3000mSC決勝 | 小笠原涼太 | 10'00"12 | ||
| 藤井悠平 | 10'22"60 | |||
| 4×100mR予選 | 岩浪-法月-神野-石谷 | 41"51 | ||
| 高瀬-藤林-石井-浦山 | 43"26 | |||
| 4×100mR決勝 | 高瀬-藤林-石井-浦山 | 43"02 | ||
| 岩浪-法月-神野-石谷 | 55"57 | |||
| 4×400mR決勝 | 白山-細川-小柳-源 | 3'24"50 | ||
| フィールド | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 走高跳 | 平岡徹 | 1m80 | ||
| 棒高跳 | 近藤城主 | 4m70 | ||
| 走幅跳 | 法月立悟 | 6m61 | -0.7 | |
| 藤林蓮 | 6m37 | +0.4 | ||
| 小松貴文 | 6m23 | +1.8 | ||
| 長野蒼人 | 5m94 | -0.4 | ||
| 佐田涼 | 5m80 | +1.1 | ||
| 石井澪 | 5m59 | +0.1 | ||
| 設楽健 | 5m28 | -0.6 | ||
| 山際稜 | DNS | |||
| 三段跳 | 近藤城主 | 13m45 | +1.0 | |
| 長野蒼人 | 13m00 | +0.4 | ||
| 設楽健 | w12m37 | +2.3 | ||
| 山際稜 | DNS | |||
| 平岡徹 | DNS | |||
| 砲丸投 | 加地優太 | 13m28 | ||
| 小沼理久 | 11m60 | |||
| 竹中一晃 | 11m29 | |||
| 野口夏貴 | 11m27 | |||
| 細貝翔真 | 8m69 | |||
| 古田温輝 | 8m61 | |||
| 円盤投 | 竹中一晃 | 34m73 | ||
| 山下海都 | 34m09 | |||
| 加地優太 | 34m01 | |||
| 小沼理久 | 30m25 | |||
| 野口夏貴 | 29m65 | |||
| 細貝翔真 | 2274 | |||
| 古田温輝 | DNS | |||
| ハンマー投 | 野口夏貴 | 35m71 | ||
| 加地優太 | 32m37 | |||
| 竹中一晃 | 31m02 | |||
| 小沼理久 | 24m78 | |||
| 古田温輝 | 17m15 | |||
| 細貝翔真 | NM | |||
| やり投 | 野口夏貴 | 57m46 | ||
| 古田温輝 | 56m28 | |||
| 小沼理久 | 54m33 | |||
| 竹中一晃 | 51m84 | |||
| 山下海都 | 42m47 | |||
| 細貝翔真 | 35m46 | |||
| 加地優太 | 33m95 | |||
| 十種競技 | 山下海都 | 合計 | 4256点 | |
| 100m | 12"91 | 0.0 | 483 | |
| 400m | 1'04"53 | 272 | ||
| 1500m | 6'00"14 | 264 | ||
| 110mH | 19"54 | -0.6 | 386 | |
| 走高跳 | 1m70 | 544 | ||
| 棒高跳 | 2m60 | 264 | ||
| 走幅跳 | 5m41 | +0.4 | 463 | |
| 砲丸投 | 10m42 | 511 | ||
| 円盤投 | 34m80 | 560 | ||
| やり投 | 44m62 | 509 | ||
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
