北海道選手権 男子
| 北海道選手権 | 8/10~11 | |||
| 男子結果 | ||||
| トラック | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 100m 予選 | 石谷 拓也 | 10"81 | (+1.2) | |
| 神野 基貴 | 11"00 | (+1.0) | ||
| 八重樫 武 | 11"31 | (+1.1) | ||
| 石谷 晃己 | 11"35 | (+0.8) | ||
| 岩浪 晃久 | 11"01 | (+0.7) | ||
| 100m 決勝B | 神野 基貴 | 11"02 | (+0.5) | |
| 石谷 拓也 | 10"77 | (+0.5) | ||
| 200m 予選 | 神野 基貴 | 22"43 | (+1.2) | |
| 石谷 晃己 | 22"67 | (+2.2) | ||
| 八重樫 武 | 22"75 | (+0.9) | ||
| 源 拓美 | 22"59 | (+1.2) | ||
| 200m 決勝B | 神野 基貴 | 22"31 | (+0.6) | |
| 400m 予選 | 源 拓美 | 50"43 | ||
| 中村 彪悟 | 52"73 | |||
| 皆田 崇照 | 51"81 | |||
| 400m 決勝 | 源 拓美 | 51"95 | ||
| 800m 予選 | 中村 彪悟 | 2'01"35 | ||
| 800m 決勝 | 中村 彪悟 | DNS | ||
| 1500m 決勝 | 山崎 海杜 | 4'05"34 | ||
| 3000mSC 決勝 | 高森 将太 | 9'47"00 | ||
| 藤井 悠平 | 10'02"56 | |||
| 110mH 予選 | 宗形 連 | 16"03 | (+2.1) | |
| 400mH 予選 | 小柳 竜大 | 57"39 | ||
| 400mH 決勝 | 小柳 竜大 | 56"04 | ||
| 4×100mR 予選 | 法月-神野-岩浪-石谷 | 41"75 | ||
| 4×100mR 決勝 | 法月-神野-岩浪-石谷 | 41"47 | ||
| フィールド | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 棒高跳 | 近藤 城主 | 4m70 | ||
| 走幅跳 | 法月 立伍 | 6m72 | (+0.1) | |
| 田中 雄也 | 6m56 | (+0.3) | ||
| 三段跳 | 長野 蒼人 | 13m24 | (+1.6) | |
| 砲丸投 | 加地 優太 | 13m33 | ||
| 竹中 一晃 | 11m99 | |||
| やり投 | 野口 夏貴 | 61m43 | ||
| 円盤投 | 山下 海都 | 32m87 | ||
| 加地 優太 | 35m46 | |||
| 竹中 一晃 | NM | |||
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
