北海道インカレ 混成
| 北海道インカレ | 5/31∼6/2 | |||
| 十種競技 結果 | ||||
| 名前 | 種目 | 記録 | 風 | 得点 |
| 山下 海都 | 100m | 12"79 | (+0.8) | 504 |
| 400m | 1'02"45 | 334 | ||
| 1500m | 5'31"88 | 390 | ||
| 110mH | 18"08 | (+1.2) | 516 | |
| 走高跳 | 1m65 | 504 | ||
| 棒高跳 | 2m80 | 309 | ||
| 走幅跳 | W5m66 | (+3.9) | 514 | |
| 砲丸投 | 9m93 | 481 | ||
| 円盤投 | 34m49 | 553 | ||
| やり投 | 43m71 | 496 | ||
| 合計 | 4601 | |||
| 七種競技 結果 | ||||
| 名前 | 種目 | 記録 | 風 | 得点 |
| 岡室 咲良 | 200m | 27"18 | (+0.5) | 697 |
| 800m | 2'29"54 | 699 | ||
| 100mH | 14"79 | (+0.9) | 870 | |
| 走高跳 | 1m30 | 409 | ||
| 走幅跳 | 5m14 | (+2.5) | 598 | |
| 砲丸投 | 9m80 | 516 | ||
| やり投 | 33m19 | 537 | ||
| 合計 | 4326 | |||
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
