北海道インカレ 女子
| 北海道インカレ | 5/31∼6/2 | |||
| 女子結果 | ||||
| トラック | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 100m 予選 | 山崎 愛結 | w12"57 | (+3.7) | |
| 床 杏莉 | w12"12 | (+3.1) | ||
| 武田 美里 | w12"37 | (+2.2) | ||
| 100m 決勝 | 床 杏莉 | 12"12 | (+1.4) | |
| 武田 美里 | 12"42 | (+1.4) | ||
| 山崎 愛結 | 12"44 | (+1.4) | ||
| 200m 予選 | 床 杏莉 | 25"87 | (+1.2) | |
| 野呂 真愛 | 25"77 | (+1.5) | ||
| 武田 美里 | 25"96 | (+1.5) | ||
| 200m 決勝 | 床 杏莉 | 24"70 | (+0.5) | |
| 野呂 真愛 | 25"12 | (+0.5) | ||
| 武田 美里 | DNS | |||
| 400m 決勝 | 野呂 真愛 | 58"57 | ||
| 山崎 愛結 | 1'01"77 | |||
| 中村 水優 | 1'01"83 | |||
| 100mH 決勝 | 岡室 咲良 | 14"59 | (+1.1) | GR |
| 400nH 決勝 | 中村 水優 | 1'07"82 | ||
| 4×100mR 決勝 | 武田 美里 | 47"18 | GR | |
| 山崎 愛結 | ||||
| 床 杏莉 | ||||
| 野呂 真愛 | ||||
| 4×400mR 決勝 | 中村 水優 | 3'55"20 | ||
| 武田 美里 | ||||
| 山崎 愛結 | ||||
| 野呂 真愛 | ||||
| フィールド | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 走高跳 決勝 | 須田 有咲 | 1m60 | ||
| 棒高跳 決勝 | 中島 雪乃 | 3m20 | ||
| 走幅跳 決勝 | 大西 杏 | w5m45 | (+3.1) | |
| 砲丸投 決勝 | 尾田 桃香 | 12m44 | ||
| 斉藤 成美 | DNS | |||
| 円盤投 決勝 | 尾田 桃香 | 41m48 | ||
| ハンマー投 | 斉藤 成美 | 44m00 | ||
| 田中 愛弓 | 33m19 | |||
| やり投 | 田中 愛弓 | 41m37 | ||
| 村上 愛 | 36m47 | |||
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
