北海道インカレ 男子
| 北海道インカレ | 5/31~6/2 | |||
| 男子結果 | ||||
| トラック | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 100m 予選 | 石谷 拓也 | 10"88 | (+1.6) | |
| 佐々木 優弥 | w11"26 | (+2.9) | ||
| 法月 立伍 | w10"78 | (+3.3) | ||
| 100m 準決勝 | 法月 立伍 | 10"79 | (+1.9) | |
| 佐々木 優弥 | 11"78 | (+1.9) | ||
| 石谷 拓也 | DNS | |||
| 100m 決勝 | 法月 立伍 | 10"81 | (+1.0) | |
| 200m 予選 | 由利 隼也 | w23"08 | (+3.6) | |
| 佐々木 優弥 | DNS | |||
| 神野 基貴 | 22"44 | (+0.6) | ||
| 200m 決勝 | 神野 基貴 | 22"34 | (+1.4) | |
| 400m 予選 | 中村 彪悟 | 50"07 | ||
| 細川 亮祐 | 52"35 | |||
| 皆田 崇照 | 50"90 | |||
| 400m 決勝 | 中村 彪悟 | 50"27 | ||
| 800m 予選 | 北村 優知 | 2'05"15 | ||
| 中村 彪悟 | 2'02"39 | |||
| 山崎 海杜 | 2'01"35 | |||
| 1500m 予選 | 高森 将太 | 4'11"30 | ||
| 小笠原 涼太 | 4'22"38 | |||
| 山崎 海杜 | 4'04"59 | |||
| 1500m 決勝 | 山崎 海杜 | 4'06"94 | ||
| 5000m 決勝 | 三上 竜由 | 17'11"13 | ||
| 110mH 予選 | 伊藤 貴成 | 15"78 | (-0.4) | |
| 藤林 蓮 | 15"82 | (-0.5) | ||
| 宗形 連 | 16"15 | (-0.5) | ||
| 110mH 決勝 | 藤林 蓮 | w15"36 | (+3.6) | |
| 伊藤 貴成 | w15"54 | (+3.6) | ||
| 400mH 予選 | 梶 貴樹 | 1'00"04 | ||
| 小柳 竜大 | 57"68 | |||
| 400mH 決勝 | 小柳 竜大 | 57"30 | ||
| 3000mSC 決勝 | 高森 将太 | 9'47"65 | ||
| 小笠原 涼太 | 10'11"56 | |||
| 藤井 悠平 | 10'16"27 | |||
| 4×100mR 予選 | 法月 立伍 | 42"07 | ||
| 神野 基貴 | ||||
| 岩浪 晃久 | ||||
| 佐々木 優弥 | ||||
| 4×100mR 決勝 | 法月 立伍 | 41"77 | ||
| 神野 基貴 | ||||
| 岩浪 晃久 | ||||
| 石谷 晃己 | ||||
| 4×400mR 予選 | 細川 亮祐 | 3'25"29 | ||
| 源 拓美 | ||||
| 皆田 崇照 | ||||
| 小柳 竜大 | ||||
| 4×400mR 決勝 | 皆田 崇照 | 3'20"55 | ||
| 佐々木 優弥 | ||||
| 細川 亮祐 | ||||
| 中村 彪悟 | ||||
| 100m オープン | 石井 澪 | 11"94 | (+1.3) | |
| 藤林 蓮 | DNS | |||
| 浦山 大介 | w11"31 | (+2.6) | ||
| 高瀬 祐真 | w11"82 | (+2.6) | ||
| 川村 優太 | DNS | |||
| 岩浪 晃久 | DNS | |||
| フィールド | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 走高跳 決勝 | 平岡 徹 | 1m85 | ||
| 棒高跳 決勝 | 近藤 城主 | 4m70 | ||
| 走幅跳 決勝 | 田中 雄也 | w7m14 | (+2.7) | |
| 法月 立伍 | w6m94 | (+3.0) | ||
| 小松 貴文 | w6m82 | (+2.6) | ||
| 三段跳 決勝 | 長野 蒼人 | 12m84 | (+0.5) | |
| 設楽 健 | 12m06 | (+0.8) | ||
| 砲丸投 決勝 | 五十嵐 宜弘 | 14m77 | GR | |
| 加地 優太 | 13m64 | |||
| 竹中 一晃 | 12m24 | |||
| 円盤投 決勝 | 五十嵐 宜弘 | 39m08 | ||
| 竹中 一晃 | 37m50 | |||
| 加地 優太 | 35m57 | |||
| ハンマー投 決勝 | 細貝 翔真 | 38m27 | ||
| 加地 優太 | 31m06 | |||
| 野口 夏貴 | 29m99 | |||
| やり投 決勝 | 野口 夏貴 | 65m31 | ||
| 古田 温輝 | 55m77 | |||
| 小沼 理久 | 48m78 | |||
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
