学連記録会第2戦
| 学連記録会 第2戦 | 5/11 | |||
| トラック 男子 | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 100m | 由利 隼也 | 11"66 | (-1.2) | |
| 田中 雄也 | 11"53 | (-1.2) | ||
| 法月 立伍 | 11"39 | (-0.2) | ||
| 100m 第2レース | 法月 立伍 | 11"31 | (-3.0) | |
| 800m | 中村 彪悟 | DNS | ||
| 110mH | 宗形 連 | 17"16 | (-1.6) | |
| 藤林 蓮 | 16"36 | (-1.6) | ||
| 伊藤 貴成 | 17"03 | (-1.0) | ||
| 400mH | 小柳 竜大 | 59"19 | ||
| 3000mSC | 藤井 悠平 | 10'23"57 | ||
| トラック 女子 | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 100m | 床 杏莉 | 12"93 | (-5.0) | |
| 山崎 愛結 | 13"60 | (-5.0) | ||
| 100m 第2レース | 床 杏莉 | 12"73 | (-1.0) | |
| 山崎 愛結 | 13"11 | (-1.0) | ||
| 200m | 岡室 咲良 | 28"79 | (-0.7) | |
| 中村 水優 | 28"29 | (-0.9) | ||
| 床 杏莉 | DNS | |||
| 100mH | 岡室 咲良 | 15"06 | (-1.7) | |
| 4×100mR | 武田 美里 | 48"65 | ||
| 山崎 愛結 | ||||
| 床 杏莉 | ||||
| 野呂 真愛 | ||||
| フィールド 男子 | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 走高跳 | 平岡 徹 | DNS | ||
| 棒高跳 | 近藤 城主 | 4m60 | ||
| 走幅跳 | 法月 立伍 | NM | ||
| 三段跳 | 長野 蒼人 | 12m72 | (+0.4) | |
| 設楽 健 | 11m82 | (+1.5) | ||
| やり投 | 野口 夏貴 | 59m69 | ||
| 古田 温輝 | 53m60 | |||
| 小沼 理久 | NM | |||
| 砲丸投 | 五十嵐 宜弘 | 14m60 | ||
| 加地 優太 | 13m11 | |||
| 竹中 一晃 | 12m18 | |||
| 野口 夏貴 | 11m79 | |||
| 小沼 理久 | 11m36 | |||
| 円盤投 | 五十嵐 宜弘 | 37m58 | ||
| 加地 優太 | 35m89 | |||
| 竹中 一晃 | 34m85 | |||
| 山下 海都 | 31m69 | |||
| ハンマー投 | 細貝 翔真 | 39m27 | ||
| フィールド 女子 | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 走高跳 | 岡室 咲良 | 1m40 | ||
| 走幅跳 | 大西 杏 | 5m10 | (+0.5) | |
| 砲丸投 | 尾田 桃香 | 12m23 | ||
| 円盤投 | 尾田 桃香 | 40m69 | ||
| ハンマー投 | 齊藤 成美 | 44m34 | ||
| 田中 愛弓 | 27m39 | |||
| やり投げ | 岡室 咲良 | 26m94 | ||
| 田中 愛弓 | DNS | |||
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
