札幌記録会第1戦、2戦
| 札幌記録会 第1戦 | 5/2 | |||
| トラック 男子 | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 100m | 神野 基貴 | 11"48 | (-0.7) | |
| 岩浪 晃久 | 11"55 | (-1.3) | ||
| 石谷 晃己 | 11"71 | (-1.8) | ||
| 石谷 拓也 | DNS | |||
| 200m | 細川 亮祐 | 23"70 | (-1.1) | |
| 石谷 晃己 | DNS | |||
| 神野 基貴 | 23"08 | (-0.4) | ||
| 石谷 拓也 | DNS | |||
| 佐々木 優弥 | 22"78 | (-0.8) | ||
| 由利 隼也 | 23"32 | (-0.8) | ||
| フィールド 男子 | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 走幅跳 | 田中 雄也 | 6m91 | (+2.1) | 公認:6m88(+1.6) |
| 札幌記録会 第2戦 | 5/3 | |||
| トラック 男子 | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 100m | 神野 基貴 | 11"28 | (+0.2) | |
| 岩浪 晃久 | 11"27 | (+0.4) | ||
| 由利 隼也 | 11"42 | (+1.0) | ||
| 石谷 晃己 | 11"39 | (+1.7) | ||
| 佐々木 優弥 | 11"17 | (-1.1) | ||
| 田中 雄也 | 11"51 | (-1.1) | ||
| 石谷 拓也 | DNF | |||
| 400m | 細川 亮祐 | 51"89 | ||
| 梶 貴樹 | 53"61 | |||
| 神野 基貴 | 52"50 | |||
| 中村 彪悟 | DNS | |||
| フィールド | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 男子 走幅跳 | 法月 立伍 | 6m62 | (+1.9) | |
| 女子 走高跳 | 須田 有咲 | 1m60 | ||
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
