学連記録会第1戦
| 学連記録会 第1戦 | 4/30 | |||
| トラック | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 男子100m | 神野 基貴 | 11"07 | (+4.0) | |
| 岩浪 晃久 | 11"17 | (+2.8) | ||
| 法月 立伍 | 10"96 | (+3.5) | ||
| 石谷 晃己 | 11"24 | (+3.5) | ||
| 石谷 拓也 | 10"90 | (+2.5) | ||
| 男子200m | 神野 基貴 | 23"57 | (-3.6) | |
| 中村 彪悟 | DNS | |||
| 男子110mH | 伊藤 貴成 | 16"08 | (+3.4) | |
| 宗形 連 | 16"35 | (+3.4) | ||
| 藤林 蓮 | 15"87 | (+1.7) | ||
| 女子100m | 床 杏莉 | 12”26 | (+1.8) | |
| 女子200m | 床 杏莉 | 26”68 | (-2.2) | |
| フィールド | ||||
| 種目 | 名前 | 記録 | 風 | 備考 |
| 男子走高跳 | 平岡 徹 | 1m80 | ||
| 男子走幅跳 | 小松 貴文 | DNS | ||
| 男子三段跳 | 設楽 健 | 12m13 | (+5.2) | |
| 男子やり投 | 野口 夏貴 | 61m33 | ||
| 男子砲丸投 | 野口 夏貴 | 11m81 | ||
| 男子円盤投 | 竹中 一晃 | 34m60 | ||
ブログ
9月 2026年10月 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
携帯用QRコード
