2014年試合結果
2014年11月24日 高松市近県剣道大会 (高松市総合体育館)
○4段以上の部Aチーム
●1回戦
●2回戦
○4段以上の部Bチーム
●1回戦
○4段以上の部Cチーム
●1回戦
●2回戦
○4段以上の部Dチーム
●1回戦
○3段以下、男子の部Aチーム
●1回戦
○3段以下、男子の部Bチーム
●1回戦
○女子の部
●1回戦
●1回戦
●2回戦
○男子Bチーム
●1回戦
○男子Cチーム
●1回戦
○男子Dチーム
●1回戦
○女子
●1回戦
●2回戦
●1回戦
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学A | 緒方 | 渡邉 | 藤井 | 2 | 3 |
| ㋱ | ㋱コ | ||||
| 総合警備保障B | 0 | 0 | |||
| 福井 | 吉川 | 六車 |
●2回戦
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学A | 緒方 | 渡邉 | 藤井 | 2 | 4 |
| ㋱メ | ㋱ | ㋙ | |||
| 三井造船A | コ | 0 | 1 | ||
| 片山 | 永井 | 屋敷 |
●3回戦
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学A | 緒方 | 渡邉 | 藤井 | 0 | 1 |
| ㋱ | |||||
| 尚武会C | メド | 1 | 2 | ||
| 今西 | 細川 | 高地 |
○4段以上の部Bチーム
●1回戦
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学B | 山下 | 薮 | 佐藤 | 0 | 1 |
| ㋱ | |||||
| 獅剣会A | ドコ | 1 | 2 | ||
| 桑内 | 四軒家 | 久米 |
○4段以上の部Cチーム
●1回戦
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学C | 岸岡 | 米田 | 児玉 | 3 | 6 |
| ㋱メ | ㋱コ | ドド | |||
| 獅剣会B | 0 | 0 | |||
| 宮武 | 瀬嶋 | 長西 |
●2回戦
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学C | 岸岡 | 米田 | 児玉 | 0 | 0 |
| 学剣連B | ㋱メ | ㋱ | 2 | 3 | |
| 山下 | 山崎 | 大林 |
○4段以上の部Dチーム
●1回戦
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学D | 福重 | 山田 | 武田 | 1 | 1 |
| ㋱ | |||||
| 須佐乃袁A | ㋱ | ㋱メ | 2 | 3 | |
| 中山 | 佐々木 | 三宅 |
○3段以下、男子の部Aチーム
●1回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学A | 藤原 | 福田 | 久寿井 | 三好 | 0 | 0 | |
| 高松桜井 | ド | ○○ | ㋙ | ㋱ | 4 | 5 | |
| 小谷 | 中島 | 石川 | 名越 | 銭谷 |
○3段以下、男子の部Bチーム
●1回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学B | 筒井 | 味間 | 上田 | 0 | 1 | ||
| ㋱ | |||||||
| 高松中央 | ○○ | ㋙ド | メメ | ㋙ | ○○ | 5 | 9 |
| 乃村 | 高原 | 葛西 | 立川 | 藤澤 |
○女子の部
●1回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学 | 戸田 | 竹岡 | 酒井 | 村上 | 橋本 | 1 | 3 |
| ㋱ | ㋡ツ | ||||||
| 高松商業 | ㋱ | ㋱メ | ㋱メ | メ | メ | 3 | 7 |
| 氏部 | 宮武 | 矢野 | 濱口 | 田村 |
2014年12月7日 中四国学生剣道新人戦
○男子Aチーム●1回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学A | 緒方 | 佐藤 | 渡邉 | 岸岡 | 三好 | 3 | 5 |
| ㋱ | ㋱メ | メメ | |||||
| 島根大学A | ㋱ | 0 | 1 | ||||
| 菅田 | 亀山 | 福田 | 浅野 | 勝部 |
●2回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学A | 緒方 | 佐藤 | 渡邉 | 岸岡 | 三好 | 1 | 2 |
| ㋱ | メ | ||||||
| 環太平洋 大学A |
㋱ | ㋱ | ㋙ | 2 | 3 | ||
| 長濱 | 西川 | 常住 | 児玉 | 難波 |
○男子Bチーム
●1回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学B | 味間 | 薮 | 山下 | 米田 | 児玉 | 0 | 1 |
| ㋱ | ▲▲ | ||||||
| 環太平洋 大学B |
コ | ㋱反 | 1 | 3 | |||
| 中城 | 濱村 | 片岡 | 渡辺 | 平田 |
○男子Cチーム
●1回戦
| 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学C | 福田 | 武田 | 福重 | 藤原 | 山田 | 0 | 1 |
| コ | |||||||
| 鳥取大学A | ㋱メ | 1 | 2 | ||||
| 藤本 | 阿部 | 木村 | 田村 | 中原 |
○男子Dチーム
●1回戦
○女子
●1回戦
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | 代表戦 | |
| 愛媛大学 | 村上 | 竹岡 | 橋本 | 1 | 1 | 橋本 |
| ㋱ | コ | |||||
| 環太平洋大学C | ㋙ | 1 | 1 | |||
| 小坂田 | 林 | 山野 | 山野 |
●2回戦
| 先鋒 | 中堅 | 大将 | 勝者数 | 取得本数 | |
| 愛媛大学 | 村上 | 竹岡 | 橋本 | 0 | 1 |
| コ | |||||
| 環太平洋大学短期大学部C | ㋱ | ド | 1 | 2 | |
| 小川 | 成松 | 宮内 |
カテゴリー
アーカイブ
携帯用QRコード
- アクセス数

- ページビュー数
